لیست، آدرس و شماره تلفنهای ادارات شهرستان پردیس
لیست ادارات شهرستان پردیس، آدرس ادارات شهرستان پردیس و شماره تلفنهای ادارات شهرستان پردیس به شرح ذیل است.
لیست ادارات دولتی شهرستان پردیس |
|||||
ردیف | نام اداره | تلفن | فاکس | آدرس | |
1 | دفتر امام جمعه شهرستان پردیس | 76508777 | 76510400 | بومهن-انتهای خ امام خمینی- مقابل نمایندگی سایپا- خ امامت | |
2 | بخشداری جاجرود | 76202203 | 76202205 | جاجرود -جاده سد لتیان-کوی فرهنگیان | |
3 | بخشداری بومهن | 76222211 | 76226666 | بومهن-بلوار امام خمینی-روبروی آتشنشانی | |
4 | شهرداری پردیس | 76244992 | 76244991 | پردیس-میدان امام خمینی (ره) | |
5 | شهرداری بومهن | 76223110 | 76231222 | بومهن- جنب اداره دارایی | |
6 | فرمانده انتظامی شهرستان پردیس | 76237831 | 76237833 | بومهن -جنب شهرداری | |
7 | اداره مخابرات شهرستان پردیس | 76222222 | 76223222 | پردیس- فاز 1- خیابان پیام- روبروی اداره گاز | |
8 | امور آب و فاضلاب بومهن | 76222114 | 76226068 | بومهن- بلوار امام خمینی-جنب کلانتری | |
9 | آبفای شهرستان پردیس | 76203186 | 76203189 | جاجرود سعیدآباد انتهای خ گلستان- جنب شرکت ماهی قزل آلا | |
10 | امور آب و فاضلاب پردیس | 76278090 | 76277979 | فاز 1- محله 1- خ نوروز- گلهای 5- ویلایی شماره 6 | |
11 | اداره برق منطقه بومهن و پردیس | 76238723 | 76238725 | بومهن – خ سپاه- طبقه بالای فروشگاه ایمان | |
12 | اداره گاز پردیس | 76272008 | 76272009 | فاز 1- خ عمران-.روبروی اداره مخابرات | |
13 | اداره گاز بومهن | 76231294 | 76229492 | بومهن- بلوار امام- جنب بانک کشاورزی- کوچه برادران سیفی | |
14 | اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس | 76298002 | 76298007 | پردیس فاز 2 -خیابان نیستان- بعد از تقاطع شریعتی | |
15 | شبکه بهداشت شهرستان پردیس | 76297800 | 76297800 | پردیس- بلوار سفیر امید- ابتدای ورودی آب آنجیرک | |
16 | مرکز بهداشتی درمانی بومهن | 76222011 | 76235040 | بومهن خ محراب مرکز بهداشت ولیعصر(عج) | |
17 | مرکز بهداشتی درمانی پردیس | 76274648 | 76278900 | فاز 1- خ فروردین جنوبی- خ ملاصدرا | |
18 | مرکز بهداشتی درمانی جاجرود | 76203937 | 76203602 | جاجرود- مقابل پلیس راه | |
19 | اداره آموزش و پرورش پردیس | 2 – 76236000 | 76222940 | بومهن- ابتدای خ سپاه | |
20 | کمیته امداد امام خمینی شهرستان پردیس | 76291491 | 76292194 | پردیس-فاز4-خ عرش-پاساژ شقایق | |
21 | اداره بهزیستی شهرستان پردیس | 76293929 | 76293929 | پردیس- فاز 4- انتهای خیابان فردوس- خیابان جنت- ساختمان ستایش – طبقه2 | |
22 | اداره فنی و حرفه ای شهرستان پردیس | 76280070 | 76280070 | پردیس – انتهای فاز 3- نرسیده به میدان فلسطین | |
23 | شورای اسلامی شهر بومهن | 76222045 | 76231292 | بومهن- جنب ایستگاه مینی بوس ها (روبروی پارکینگ سادات) | |
24 | شورای اسلامی شهرستان پردیس | 76292189 | 76292189 | پردیس- فاز 1- خیابان فرودین شمالی- فرمانداری | |
25 | شورای اسلامی بخش بومهن | 76222211 | 76222666 | بومهن- بخشداری | |
26 | شورای اسلامی بخش جاجرود | 76202012 | 76202012 | جاجرود- بخشداری | |
27 | پارک فناوری پردیس | 76250250 | 76250100 | جاده دماوند-نرسیده به جاده کرشت | |
28 | اداره کتابخانه های عمومی شهرستان پردیس | 76290042 | 76290032 | پردیس- فاز 4- انتهای خیابان فردوس- خیابان جنت- ساختمان ستایش – طبقه2 | |
29 | اداره ثبت احوال شهرستان پردیس | 76229432 | 76231055 | بومهن- روبروی سازمان آب- انتهای کوچه آزادی | |
30 | اتاق اصناف شهرستان پردیس | 76232142 | 76232142 | ابتدای فاز 4- جنب اداره صنعت، معدن و تجارت | |
31 | پلیس راه جاجرود | 76203555 | 76203777 | جاجرود بعد از پل رودخانه پلیس راه تهران آبعلی | |
32 | دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس | 76256141 | 76256123 | ابتدای بومهن – جنب آتش نشانی – ساختمان دادگستری | |
33 | دادگستری شهرستان پردیس | 76256100 | 76256120 | ابتدای بومهن – جنب آتش نشانی – ساختمان دادگستری | |
34 | اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس | 76289388 | 76289448 | پردیس- فاز4- خ جنت- نبش جنت 1- ساختمان ستایش- ط2 | |
35 | ناحیه مقاومت بسیج بومهن و پردیس | 76222545 | 76233049 | بومهن – خ سپاه | |
36 | اداره راه و شهرسازی شهرستان پردیس | 76223020 | 76507411 | انتهای بومهن- نرسیده به خیابان کامیونداران | |
37 | اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس | 76224142 | 76221085 | بومهن- خ سپاه- سالن علامه طباطبایی | |
38 | اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پردیس | 76285141 | 76282434 | پردیس- فاز4- خ جنت- نبش جنت 1- ساختمان ستایش- ط2 | |
39 | اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس | 76213620 | خرمدشت – جنب بانک صادرات | ||
40 | بنیاد شهید و امور ایثارگران پردیس | 76232724 | 76232724 | بومهن-بلوار امام-ساختمان شورای اسلامی | |
41 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان های تهران- قدس و پردیس | 66506588 | 66558667 | تهران- خیابان ستارخان- خیابان حبیب اللهی- نبش لادن- پلاک 4 | |
42 | اداره منابع طبیعی شهرستان پردیس | 76298400 | 76298500 | پردیس- مجتمع تجاری اداری کوه نور- طبقه2 واحد 82 | |
43 | شبکه دامپزشکی شهرستان دماوند و پردیس | 76314858 | 76315595 | گیلاوند- جنب اداره برق- شبکه دامپزشکی | |
44 | اداره امور مالیاتی شهرستان پردیس | 76293200 | 76293200 | پردیس- فاز4- خ جنت- نبش جنت 1- ساختمان ستایش- ط2 | |
45 | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بومهن | 76238020 | 76238020 | بومهن- بلوار قریبی- جنب پارک شادی | |
46 | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پردیس | 76277770 | پردیس- فاز 1- پارک شهریار | ||
47 | اداره جهاد کشاورزی شهرستان پردیس | 76257600 | 76220550 | بومهن- انتهای بلوار امام خمینی- روبروی اداره راه و شهرسازی | |
48 | شرکت عمران پردیس | 76275300 | 76224900 | پردیس- فاز 1- خیابان پیام- خیابان عمران | |
49 | اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس | 76252700 | 76252706 | پردیس – ورودی فاز 4- طبقه فوقانی پست بانک | |
50 | راهور شهرستان پردیس | 76222655 | 76222655 | بومهن – جنب آتش نشانی | |
51 | اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های دماوند، فیروزکوه و پردیس | 76319899 | 76319150 | گیلاوند-روبروی بانک ملت- ساختمان دمادشت- طبقه اول | |
52 | امور عشایر شهرستان پردیس | بومهن- انتهای بلوار امام خمینی- روبروی اداره راه و شهرسازی | |||
53 | اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری شهرستان دماوند و پردیس | 76319137-8 | دماوند- گیلاوند- بلوار شهید بهشتی- جنب اداره راه و ترابری |
انتهای پیام/