آخرین قیمت آپارتمان شهر پردیس
آخرین قیمت آپارتمان در شهر پردیس طبق اعلام مشاور املاکهای پردیس در فازهای محتلف شهر پردیس در جدول زیر آورده شده است.
قیمت آپارتمان در شهر پردیس |
||||
منطقه | متراژ بنا (متر مربع) | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
قیمت کل (تومان) |
فاز 2 شهر پردیس، خیابان باکری، مجتمع دندانپزشکی | 165 | 8 | 2.300.000 | 379.500.000 |
فاز 11 شهر پردیس | 87 | 0 | 500.000 | 43.500.000 |
فاز 5 شهر پردیس | 80 | 10 | 1.200.0000 | 96.000.000 |
فاز 4 شهر پردیس، مجتمع بهستان | 106 | 5 | 2.200.000 | 233.200.000 |
فاز 2 شهر پردیس، محله 4، خیابان شهید ستاری | 112 | 5 | 2.700.000 | 302.400.000 |
فاز 8 شهر پردیس | 87 | 0 | 700.000 | 60.900.000 |
فاز 3 شهر پردیس | 100 | 3 | 2.500.000 | 250.000.000 |
شهر پردیس، میدان عدالت، فروردین جنوبی | 95 | 0 | 4.800.000 | 456.000.000 |
انتهای پیام/