جمعیت شهر پردیس چقدر است؟

جمعیت شهر پردیس در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵٬۳۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۰برابر با ۳۷٬۲۵۷ نفر بوده‌است. همچنین بر اساس اعلام نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، جمعیت شهر پردیس در جدول زیر آمده است.

نام تعداد خانوار جمعيت مرد زن
شهر دماوند 15,267 48,380 24,538 23,842
شهر كيلان 927 2,882 1,478 1,404
شهر آبسرد 3,110 10,648 5,532 5,116
شهر رودهن 9,150 28,533 14,246 14,287
شهر آبعلي 875 2,758 1,448 1,310
شهر ارجمند 406 1,124 570 554
شهر فيروزكوه 5,700 17,453 8,845 8,608
شهر بومهن 24,385 79,034 40,788 38,246
شهر پرديس 23,938 73,363 36,933 36,430

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا